BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TẠI NHA KHOA QUỐC TẾ TUỆ MINH
NHÓM THỦ THUẬT | TÊN THỦ THUẬT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | KHUYẾN MÃI (VNĐ) | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|---|
RẰNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI | Orodent Bleach | 20.000.000 | 15.000.000 | 19 Năm |
Orodent High Translucent | 18.000.000 | 14.000.000 | 19 Năm | |
Orodent White Matt | 15.000.000 | 12.000.000 | 19 Năm | |
Lava Plus | 12.000.000 | 10.000.000 | 15 Năm | |
LavaCer | 10.000.000 | 8.000.000 | 15 Năm | |
con HT | 8.000.000 | 6.000.000 | 7 Năm | |
Ceramill | 8.000.000 | 6.000.000 | 7 Năm | |
HT Smile | 7.000.000 | 5.000.000 | 7 Năm | |
Nacera | 5.000.000 | 3,500,000 | 5 Năm | |
RẰNG SỨ KIM LOẠI | Sứ Cobalt (Chromium phủ sứ) | 3,000,000 | 2,200,000 | 5 Năm |
Sứ Titan | 1,500,000 | 1,000,000 | 3 Năm | |
RĂNG THÁO LẮP | Răng tháo lắp nội | 300.000 | 200.000 | 2 Năm |
Răng tháo lắp ngoại | 700.000 | 500.000 | 8 năm | |
Răng Sứ | 1.200.000 | 1.000.000 | 10 Năm | |
Răng Composite | 1.700.000 | 1.500.000 | 20 Năm | |
NỀN HÀM THÁO LẮP | Hàm khung Titan chưa tính răng | 3.500.000 | 3.000.000 | 7 năm |
Hàm khung Cobalt chưa tính răng | 5.500.000 | 5.000.000 | 20 năm | |
Hàm nhựa dẻo Biosoft chưa tính răng | 3.000.000 | 2.500.000 | 5 năm | |
Hàm khung liên kết | 10.000.000 | 8.000.000 | 20 năm | |
ĐỆM LƯỚI | Đệm lưới nội | 1.200.000 | 1.000.000 | 1 Hàm |
Đệm lưới ngoại | 1.700.000 | 1.500.000 | 1 Hàm | |
ĐỆM SILICON | Đệm Silicon nền hàm bán phần | 1,000,000 | ½ Hàm | |
Đệm Silicon nền hàm toàn phần | 2.200.000 | 2.000.000 | 1 Hàm | |
Cấy móc | 1.000.000 | 500.000 | 1 Cái |
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA ĐẶT LỊCH HẸN THĂM KHÁM NGAY!
HỆ THỐNG NHA KHOA QUỐC TẾ TUỆ MINH
Địa chỉ: Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu
Xem bản đồHotline: 056 891 0222
Địa chỉ: Số 56 Lương Văn Thăng, phố Hoè Thị, thị trấn Nho Quan, Ninh Bình
Xem bản đồHotline: 092 569 51 11